| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
4100
KOTIAN
Product model
4100
Chemical name
Amine Modified Epoxy Acrylate
Technical indicators
Subject | Criteria |
Appearance | Yellowish transparent liquid |
Color (Fe-Co) | ≤ 3 |
Viscosity (cps/25℃) | 70000-90000(NDJ-79 type viscometer) |
Acid value (mg KOH/g) | ≤2.5 |
Amine value (mg KOH/g) | 25-30 |
Functionality | 2 |
Refractive index (25℃) | 1.533±0.005 |
Density(gml) | 1.15±0.02 |
Package (kg) | 220(iron drum) |
Suggested applications
UV coating for paper, offset printing ink, cigarette packet ink, etc.
