| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
4211D1
KOTIAN
Product model
4211D1
Chemical name
Epoxy Acrylate blended withhigh-purity TPGDA 20%
Technical indicators
Subject | Criteria |
Appearance | Yellowish viscous transparent liquid |
Color (Fe-Co) | ≤ 1 |
Viscosity (cps/25℃) | 25000-35000(NDJ-79 type viscometer) |
Acid value (mg KOH/g) | 1.0-2.0 |
Functionality | 2 |
Refractive index (25℃) | 1.533±0.005 |
Density(g/ml) | 1.16±0.02 |
Package (kg) | 220(iron drum) |
Suggested applications
Cigarette and wine industry packaging printing ink; high-end drench coating.
